Máy đo nồng độ cồn của Cảnh Sát Giao Thông (CSGT) và máy đo hãng Alcofind có đặc điểm giống nhau quan trọng nhất, là đều sử dụng công nghệ cảm biến Fuel Cell.
Hãy cùng xem bảng so sánh chi tiết về đặc điểm của 2 máy này
No | Đặc tính | Máy đo nồng độ cồn Prodigy 2 | Máy Alcofind DA-9000-S |
1 | Khoảng đo | 0.000 đến 4.000 mg/L | 0.000 đến 2.500 mg/L |
2 | Độ chính xác | ± 0.02 mg/L tại 0.4mg/L | ±0.025 mg/L tại 0.50 mg/L,nhiệt độ 25 độ C |
3 | Thời gian khởi động | 5 giây | 12 giây |
4 | Thời gian đo và phân tích | 3 giây | Từ 4-12 giây |
5 | Thời gian đo tiếp theo | 3 giây | 12 giây |
6 | Kiểu cảm biến | Fuel Cell | Fuel Cell |
7 | Nguồn cung cấp | 7.4V 2,000mAh, 12V car adapter hoặc 6V adapter | 2 Pin AAA alkaline |
8 | Thời gian pin | 2000 lần đo | 1000 lần đo |
9 | Cân nặng | 433g đã bao gồm Pin | 157g đã bao gồm Pin |
10 | Kích thước WxHxD (mm) | 195H x 79W x 35D mm | 125H x 58Wx 27D mm |
11 | Khả năng kết nối máy in | Máy in tích hợp trên máy | Kết nối máy in qua Bluetooth |
12 | Tích hợp định vị vị trí GPS | Có | Không |
13 | Bộ nhớ lưu kết quả đo | 65,000 kết quả | 250 kết quả |
14 | Chức năng nhắc thời gian hiệu chuẩn | Có | Có |
15 | Khả năng kết nối phần mềm trên máy tính | Có | Có |
16 | Màn hình | Cảm ứng | LCD |
17 | Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh |
18 | Xuất xứ | Úc | Hàn Quốc |
Tham khảo bài viết: 4 Loại máy đo nồng độ cồn của CSGT đang sử dụng